| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 增长 (%) |
| 规模以上固定资产投资 | 194071 | 25.8 |
| #新建 | 90779 | 41.0 |
| 扩建 | 89694 | 68.3 |
| 改建和技术改造 | 5905 | -66.7 |
| #建筑工程 | 104630 | 55.9 |
| 安装工程 | 11119 | 12.1 |
| 设备工器具购置 | 57107 | 12.4 |
| #第一产业 | 5751 | 762.2 |
| 第二产业 | 144144 | 41.2 |
| #工业投资 | 142369 | 44.4 |
| 第三产业 | 44176 | -14.3 |
| 新增固定资产 | 22395 | -2.5 |
| 施工项目个数(个) | 239 | 63.7 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 173.1 | 116.6 |
| 商品房屋销售额 | 12643 | 125.4 |
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 5.9 | 97.1 |
| 注:规模以上固定资产投资为月报统计口径,指计划总投资为50万 元以上项目在当年实际完成的固定资产投资额。 |
||