| 单位:万元 | ||
|
指标名称 |
2008年 |
比上年 |
| 工业增加值总计 | 5946495 | 16.3 |
| #中央省属工业 | 1076275 | 12.5 |
| 市属工业 | 171432 | 21.1 |
| 区(市)工业 | 4698788 | 17.1 |
| #轻工业 | 1617694 | 18.5 |
| 重工业 | 4328801 | 15.4 |
| #国有企业 | 329299 | 5.7 |
| 集体企业 | 181913 | -7.60 |
| 股份合作制企业 | 2420 | 17.5 |
| 股份制企业 | 4155849 | 21.3 |
| 外商及港澳台商企业 | 365585 | 9.7 |
| 其他企业 | 911429 | 8.8 |
| #国有控股企业 | 1641762 | 12.1 |
| #大中型企业 | 1648617 | 12.2 |
| #国有企业 | 244339 | 8.6 |
| 工业产品销售率(%) | 99.36 |
-0.01 |
| 注:本资料工业统计口径为全部年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,简称“规模以上”工业企业(下同)。 | ||