| 单位:万元 | ||||
|
指标名称 |
7月 |
同比增长(%) |
本月止累计 |
同比 |
| 工业增加值总计 | 457075 | 22.1 | 2659133 | 20.9 |
| #中央省属工业 | 87512 | 23.3 | 551151 | 9.5 |
| 市属工业 | 8711 | 5.1 | 60983 | 4.0 |
| 区(市)工业 | 360852 | 22.3 | 2046999 | 24.1 |
| #轻工业 | 126768 | 22.3 | 689233 | 24.5 |
| 重工业 | 330307 | 22.0 | 1969900 | 19.3 |
| #国有企业 | 20495 | -6.7 | 164841 | 9.0 |
| 集体企业 | 19059 | 11.6 | 109113 | -7.5 |
| 股份合作制企业 | 62 | 88.6 | 324 | 23.9 |
| 股份制企业 | 304356 | 27.1 | 1727329 | 25.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 30768 | 14.5 | 196697 | 11.2 |
| 其他企业 | 82335 | 19.8 | 460829 | 23.3 |
| #国有控股企业 | 112653 | 18.6 | 750687 | 12.0 |
| #大中型企业 | 105736 | 23.2 | 719184 | 13.8 |
| #国有企业 | 12835 | -2.6 | 110354 | 10.6 |
| 工业产品销售率(%) | 99.41 | -0.12 | 99.25 |
0.38 |
| 注:本资料工业统计口径为全部年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,简称“规模以上”工业企业(下同)。 | ||||