|
单位:万元 |
||||
|
指标名称 |
6月 |
同比增长(%) |
本月止累计 |
同比 |
| 工业增加值总计 | 450975 | 21.2 | 2193316 | 20.4 |
| #中央省属工业 | 83392 | 6.0 | 463401 | 7.4 |
| 市属工业 | 9590 | 1.4 | 52273 | 3.7 |
| 区(市)工业 | 367583 | 22.4 | 1729915 | 23.4 |
| #轻工业 | 122082 | 22.2 | 558514 | 24.5 |
| 重工业 | 328893 | 20.5 | 1634802 | 18.7 |
| #国有企业 | 27546 | 9.9 | 144310 | 11.8 |
| 集体企业 | 16029 | -9.4 | 89923 | -10.6 |
| 股份合作制企业 | 57 | 7.8 | 262 | 15.3 |
| 股份制企业 | 298238 | 27.1 | 1416187 | 24.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 29592 | 5.5 | 165908 | 10.6 |
| 其他企业 | 79513 | 19.4 | 376726 | 24.1 |
| #国有控股企业 | 116345 | 16.4 | 637142 | 10.9 |
| #大中型企业 | 113108 | 17.4 | 612836 | 12.3 |
| #国有企业 | 19792 | 14.7 | 97519 | 12.7 |
| 工业产品销售率(%) | 99.67 | 1.13 | 99.24 |
0.49 |
| 注:本资料工业统计口径为全部年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,简称“规模以上”工业企业,下同。 | ||||