| 单位:万元 | ||||
|
指标名称 |
4月 |
同比增长(%) |
本月止累计 |
同比 |
| 工业增加值总计 | 381771 | 20.2 | 1351210 | 20.0 |
| #中央省属工业 | 80244 | 2.8 | 300463 | 8.1 |
| 市属工业 | 8967 | 0.4 | 33994 | 5.5 |
| 区(市)工业 | 292560 | 26.6 | 1016753 | 24.3 |
| #轻工业 | 97582 | 28.4 | 334592 | 24.7 |
| 重工业 | 284189 | 17.4 | 1016618 | 18.2 |
| #国有企业 | 26603 | 25.9 | 91571 | 11.5 |
| 集体企业 | 14037 | -20.3 | 63220 | -4.0 |
| 股份合作制企业 | 76 | 30.7 | 163 | 31.7 |
| 股份制企业 | 243171 | 22.9 | 860932 | 22.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 29982 | 11.1 | 106476 | 12.9 |
| 其他企业 | 67902 | 26.3 | 228848 | 25.6 |
| #国有控股企业 | 109521 | 6.9 | 405475 | 8.8 |
| #大中型企业 | 105581 | 10.7 | 392027 | 9.2 |
| #国有企业 | 17774 | 35.9 | 60635 | 9.2 |
| 工业产品销售率(%) | 99.43 | 1.25 | 98.89 |
0.17 |
| 注:本资料工业统计口径为全部年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,简称“规模以上”工业企业,下同。 | ||||