| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 增长 (%) |
| 规模以上固定资产投资 | 154330 | 23.2 |
| #新建 | 64370 | -31.4 |
| 扩建 | 53287 | 284.2 |
| 改建和技术改造 | 17748 | 280.2 |
| #建筑工程 | 67128 | 10.1 |
| 安装工程 | 9920 | -23.4 |
| 设备工器具购置 | 50812 | 67.3 |
| #第一产业 | 667 | -70.0 |
| 第二产业 | 102118 | 29.1 |
| #工业投资 | 98590 | 28.6 |
| 第三产业 | 51545 | 30.0 |
| 新增固定资产 | 22799 | 23.0 |
| 施工项目个数(个) | 146 | -22.8 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 79.9 | -25.1 |
| 商品房屋销售额 | 5608 | -64.8 |
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 3 | -75.6 |
| 注:规模以上固定资产投资为月报统计口径,指计划总投资为50万 元以上项目在当年实际完成的固定资产投资额。 |
||