|
|
(2006年) |
|
|
单位:万元 |
|
指标名称 |
法人企业 (个) |
产业活动单位(个) |
年末从业人数(个) |
购进总额 |
| 总 计 | 65 | 172 | 11726 | 940843 |
| 一、批发业 | 13 | 38 | 5156 | 702107 |
| 其中:国有及国有控股 | 5 | 27 | 3528 | 340620 |
| 1.按登记注册类型分组 | ||||
| 内资 | 12 | 38 | 5156 | 702107 |
| 国有 | 2 | 14 | 2699 | 293352 |
| 集体 | 2 | 2 | 178 | 5208 |
| 股份合作 | 1 | 11 | 168 | 31187 |
| 有限责任公司 | 3 | 5 | 303 | 37960 |
| 其他有限责任公司 | 3 | 5 | 303 | 37960 |
| 股份有限公司 | 2 | 4 | 1746 | 322572 |
| 私营企业 | 2 | 2 | 62 | 11828 |
| 私营有限责任公司 | 2 | 2 | 62 | 11828 |
| 2.按国民经济行业分组 | ||||
| 农畜产品批发业 | 1 | 11 | 168 | 31187 |
| 食品、饮料及烟草制品批发业 | 2 | 14 | 2753 | 292927 |
| 烟草制品批发业 | 1 | 13 | 2621 | 290330 |
| 纺织、服装及日用品批发业 | 1 | 1 | 50 | 4856 |
| 医药及医疗器材批发业 | 1 | 1 | 602 | 12751 |
| 矿产品、建材及化工产品批发业 | 6 | 8 | 1456 | 336714 |
| 煤炭及制品批发业 | 2 | 2 | 90 | 9995 |
| 石油及制品批发业 | 0 | 2 | 1130 | 305441 |
| 化肥批发业 | 3 | 3 | 119 | 10322 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1 | 3 | 127 | 23673 |
| 其他批发业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、零售业 | 52 | 134 | 6570 | 238736 |
| 其中:国有及国有控股 | 12 | 21 | 1279 | 60127 |
| 14-6续表1 | (2006年) | 单位:万元 | ||
|
指标名称 |
法人企业(个) |
产业活动单位(个) |
年末从业人数(个) |
购进总额 |
| 1.按登记注册类型分组 | ||||
| 内资 | 52 | 130 | 6128 | 225643 |
| 国有 | 9 | 18 | 933 | 34370 |
| 集体 | 2 | 56 | 1161 | 69642 |
| 联营企业 | 1 | 1 | 26 | 17187 |
| 国有联营 | 1 | 1 | 26 | 17187 |
| 有限责任公司 | 20 | 29 | 2488 | 72476 |
| 其他有限责任公司 | 20 | 29 | 2488 | 72476 |
| 股份有限公司 | 2 | 2 | 268 | 1538 |
| 私营企业 | 17 | 21 | 1161 | 28954 |
| 私营独资 | 5 | 7 | 307 | 12343 |
| 私营合伙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私营有限责任公司 | 10 | 12 | 589 | 14827 |
| 私营股份有限公司 | 2 | 2 | 265 | 1784 |
| 2.按国民经济行业分组 | ||||
| 综合零售业 | 23 | 94 | 4542 | 132310 |
| 百货零售业 | 7 | 65 | 2992 | 111381 |
| 超级市场零售业 | 13 | 26 | 1447 | 16467 |
| 纺织、服装及日用品专门零售业 | 3 | 3 | 429 | 2789 |
| 服装零售业 | 3 | 3 | 429 | 2789 |
| 文化、体育用品及器材专门零售业 | 4 | 11 | 344 | 16918 |
| 图书零售业 | 4 | 11 | 344 | 16918 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门 | 9 | 11 | 503 | 39493 |
| 汽车零售业 | 9 | 11 | 503 | 39493 |
| 家用电器及电子产品专门零售业 | 7 | 9 | 499 | 20236 |
| 家用电器零售业 | 7 | 9 | 499 | 20236 |
| 计算机、软件及辅助设备零售业 | ||||
| 五金、家具及室内装修材料专门零售业 | 1 | 1 | 50 | 912 |
| 无店铺及其他零售业 | 4 | 4 | 171 | 25815 |
| 14-6续表2 | (2006年) | 单位:万元 | ||
|
指标名称 |
销售总额 |
年末库存总额 |
||
|
合 计 |
批 发 |
零 售 |
||
| 总 计 | 456979 | 306837 | 150142 | 54681 |
| 一、批发业 | 314649 | 276238 | 38411 | 29978 |
| 其中:国有及国有控股 | 266921 | 230521 | 36400 | 24498 |
| 1.按登记注册类型分组 | ||||
| 内资 | 314649 | 276238 | 38411 | 29978 |
| 国有 | 91535 | 86535 | 5000 | 21958 |
| 集体 | 6213 | 5409 | 804 | 341 |
| 股份合作 | 2080 | 1599 | 481 | 876 |
| 有限责任公司 | 49684 | 49195 | 489 | 1843 |
| 其他有限责任公司 | 49684 | 49195 | 489 | 1843 |
| 股份有限公司 | 155873 | 124962 | 30912 | 4568 |
| 私营企业 | 9265 | 8539 | 726 | 393 |
| 私营有限责任公司 | 9265 | 8539 | 726 | 393 |
| 2.按国民经济行业分组 | ||||
| 农畜产品批发业 | 39950 | 39950 | 0 | 21505 |
| 食品、饮料及烟草制品批发业 | 49186 | 43705 | 5481 | 1276 |
| 烟草制品批发业 | 41362 | 36362 | 5000 | 1 |
| 纺织、服装及日用品批发业 | 7202 | 7202 | 0 | 390 |
| 医药及医疗器材批发业 | 17519 | 15468 | 2051 | 1143 |
| 矿产品、建材及化工产品批发业 | 192476 | 161597 | 30879 | 5000 |
| 煤炭及制品批发业 | 4232 | 4232 | 0 | 81 |
| 石油及制品批发业 | 116927 | 93174 | 23752 | 1058 |
| 化肥批发业 | 58715 | 51589 | 7127 | 3548 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 4516 | 4516 | 0 | 660 |
| 其他批发业 | 3800 | 3800 | 0 | 3 |
| 二、零售业 | 142330 | 30599 | 111731 | 24703 |
| 其中:国有及国有控股 | 83664 | 17968 | 65696 | 17220 |
| 14-6续表3 | (2006年) | 单位:万元 | ||
|
指标名称 |
销售总额 |
年末库存总额 |
||
|
合 计 |
批 发 |
零 售 |
||
| 1.按登记注册类型分组 | ||||
| 内资 | 142330 | 30599 | 111731 | 24703 |
| 国有 | 17568 | 2994 | 14575 | 3009 |
| 集体 | 53197 | 4725 | 48472 | 13169 |
| 联营企业 | 10424 | 10424 | 0 | 599 |
| 国有联营 | 10424 | 10424 | 0 | 599 |
| 有限责任公司 | 38274 | 11599 | 26675 | 4739 |
| 其他有限责任公司 | 38274 | 11599 | 26675 | 4739 |
| 股份有限公司 | 3069 | 0 | 3069 | 44 |
| 私营企业 | 19799 | 858 | 18941 | 3144 |
| 私营独资 | 502 | 180 | 322 | 31 |
| 私营合伙 | 1541 | 0 | 1541 | 27 |
| 私营有限责任公司 | 13901 | 678 | 13223 | 2429 |
| 私营股份有限公司 | 3854 | 0 | 3854 | 657 |
| 2.按国民经济行业分组 | ||||
| 综合零售业 | 67372 | 5806 | 61566 | 17159 |
| 百货零售业 | 53138 | 4551 | 48587 | 13197 |
| 超级市场零售业 | 14234 | 1256 | 12979 | 3962 |
| 纺织、服装及日用品专门零售业 | 1806 | 0 | 1806 | 471 |
| 服装零售业 | 1806 | 0 | 1806 | 471 |
| 文化、体育用品及器材专门零售业 | 14061 | 2939 | 11122 | 2084 |
| 图书零售业 | 14061 | 2939 | 11122 | 2084 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门 | 26004 | 3732 | 22272 | 2269 |
| 汽车零售业 | 25503 | 3732 | 21771 | 2180 |
| 家用电器及电子产品专门零售业 | 4315 | 678 | 3637 | 441 |
| 家用电器零售业 | 3803 | 678 | 3125 | 431 |
| 计算机、软件及辅助设备零售业 | 512 | 0 | 512 | 10 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售业 | 528 | 54 | 474 | 175 |
| 无店铺及其他零售业 | 28245 | 17390 | 10855 | 2105 |