|
10-9 分区(市)农村电气化和农业化学化情况 |
|||||||
| (2006年) | |||||||
| 全市合计 | 市中区 | 薛城区 | 峄城区 | 台儿庄区 | 山亭区 | 滕州市 | |
| 一、农村用电量(万千瓦时) | 216215 | 74005 | 25076 | 12432 | 10151 | 25846 | 68705 |
| 二、农用化肥施用实物量(吨) | 653815 | 21220 | 46521 | 102943 | 102431 | 53258 | 327442 |
| 氮肥 | 300291 | 12072 | 20674 | 57793 | 46816 | 24882 | 138054 |
| 磷肥 | 101486 | 3127 | 8659 | 27034 | 20409 | 4498 | 37759 |
| 钾肥 | 42968 | 1926 | 5679 | 5259 | 6209 | 3407 | 20488 |
| 复合肥 | 209070 | 4095 | 11509 | 12857 | 28997 | 20471 | 131141 |
| 三、农用化肥施用折纯量(吨) | 216119 | 6495 | 15518 | 33401 | 28530 | 18684 | 113491 |
| 氮肥 | 92504 | 3020 | 6330 | 17000 | 12564 | 8590 | 45000 |
| 磷肥 | 22827 | 846 | 1894 | 7606 | 5202 | 709 | 6570 |
| 钾肥 | 15035 | 843 | 1782 | 3047 | 2803 | 971 | 5589 |
| 复合肥 | 85753 | 1786 | 5512 | 5748 | 7961 | 8414 | 56332 |
| 四、农用塑料薄膜使用量(吨) | 10197 | 222 | 405 | 3163 | 1494 | 579 | 4334 |
| #地膜使用量 | 3921 | 76 | 153 | 920 | 1002 | 207 | 1563 |
| 五、地膜覆盖面积(公顷) | 29614 | 809 | 1815 | 4222 | 2567 | 4104 | 16097 |
| 六、农用柴油使用量(吨) | 14638 | 737 | 1928 | 3127 | 4018 | 842 | 3986 |
| 七、农药使用量(吨) | 3117 | 123 | 274 | 496 | 377 | 289 | 1558 |
|
10-10 分区(市)渔业生产情况 |
|||||||
| (2006年) 单位:吨、公顷 | |||||||
| 全市合计 | 市中区 | 薛城区 | 峄城区 | 台儿庄区 | 山亭区 | 滕州市 | |
| 一、淡水产品总产量 | 43581 | 3850 | 1556 | 3105 | 6810 | 13910 | 14350 |
| 1、鱼类产量 | 42056 | 3790 | 1357 | 3068 | 6265 | 13744 | 13832 |
| 2、甲壳类产量 | 973 | 50 | 89 | 18 | 360 | 123 | 333 |
| 3、贝类产量 | 400 | 110 | 7 | 185 | 43 | 55 | |
| 4、藻类产量 | 3 | 3 | |||||
| 5、其他产量 | 149 | 10 | 12 | 127 | |||
| 二、淡水捕捞产量 | 3437 | 60 | 109 | 403 | 1360 | 1005 | 500 |
| 三、淡水养殖产量 | 40144 | 3790 | 1447 | 2702 | 5450 | 12905 | 13850 |
| 四、水产养殖面积 | 7476 | 527 | 361 | 620 | 1053 | 1715 | 3200 |