|
8-15 农民人均粮食收支情况 |
||||
| 单位:千克 | ||||
| 指标名称 | 2006年 | 2005年 | 比上年增减 | |
| % | ||||
| 一、年初粮食结存 | 457 | 423 | 8.0 | |
| 二、年内粮食收入合计 | 1030 | 928 | 11.0 | |
| 其中:1.家庭经营生产的 | 916 | 846 | 8.3 | |
| 2.购入 | 107 | 82 | 30.5 | |
| 三、年内粮食支出合计 | 857 | 726 | 18.0 | |
| 其中:1.主食用粮 | 171 | 159 | 7.5 | |
| 2.其他生活用粮 | ||||
| 3.出售 | 559 | 442 | 26.5 | |
| 4.种籽 | 11 | 12 | -8.3 | |
| 5.饲料 | 115 | 113 | 1.8 | |
| 四、年末粮食结存实际调查数 | 565 | 625 | -9.6 | |
|
8-16 农民人均出售产品情况 |
||||
| 指标名称 | 单位 | 2006年 | 2005年 | 比上年增减 |
| % | ||||
| 粮食 | 公斤 | 559 | 442 | 26.5 |
| 棉花 | 公斤 | 1 | 1 | 0.0 |
| 油料 | 公斤 | 7 | 11 | -36.4 |
| 蔬菜 | 公斤 | 292 | 296 | -1.4 |
| 水果 | 公斤 | 26 | 26 | 0.0 |
| 木材 | 立方米 | 0.05 | 0.02 | 150.0 |
| 猪肉 | 公斤 | 37 | 38 | -2.6 |
| 羊肉 | 公斤 | 3 | 6 | -50.0 |
| 家禽 | 公斤 | 8 | 12 | -33.3 |
| 蛋类 | 公斤 | 33 | 8 | 312.5 |
| 出售兔毛.绒 | 公斤 | 1 | 1 | 0.0 |