| (2006年) | ||||||
| 市名称 | 总人口 (万人) | 土地面积 (平方公里) | 地区生产总值(亿元) | 比上年增长(%) | 第一产业增加值 (亿元) | 比上年增长(%) |
| 全 省 | 9308.91 | 157126.31 | 21846.71 | 14.7 | 2138.90 | 5.20 |
| 济南市 | 648.37 | 7998.51 | 2185.09 | 15.7 | 145.12 | 6.00 |
| 青岛市 | 829.42 | 11175.30 | 3206.58 | 15.7 | 183.95 | 0.91 |
| 淄博市 | 445.90 | 5965.17 | 1645.16 | 15.8 | 62.72 | 4.47 |
| 枣庄市 | 362.40 | 4563.22 | 757.88 | 16.4 | 68.48 | 6.05 |
| 东营市 | 196.90 | 7923.26 | 1450.31 | 17.0 | 53.27 | 6.99 |
| 烟台市 | 696.17 | 13746.47 | 2402.10 | 17.0 | 216.01 | 5.93 |
| 潍坊市 | 877.49 | 16004.89 | 1720.88 | 16.5 | 211.81 | 0.24 |
| 济宁市 | 787.09 | 11194.27 | 1456.09 | 16.4 | 187.06 | 3.71 |
| 泰安市 | 540.90 | 7761.83 | 1012.17 | 16.5 | 116.28 | 4.07 |
| 威海市 | 279.00 | 5697.98 | 1368.53 | 15.9 | 116.58 | 4.23 |
| 日照市 | 270.98 | 5347.99 | 505.87 | 16.9 | 73.89 | 2.50 |
| 莱芜市 | 126.42 | 2246.21 | 287.29 | 16.1 | 19.55 | 5.20 |
| 临沂市 | 977.90 | 17201.67 | 1404.86 | 16.3 | 178.65 | 3.01 |
| 德州市 | 541.90 | 10356.32 | 1003.38 | 16.4 | 140.73 | 5.90 |
| 聊城市 | 550.38 | 8714.57 | 839.45 | 17.3 | 138.84 | 3.50 |
| 滨州市 | 365.53 | 9032.60 | 829.02 | 17.4 | 97.21 | 4.90 |
| 菏泽市 | 812.17 | 12193.85 | 537.68 | 17.1 | 166.44 | 6.50 |
| 枣庄位次 | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 3 |
| 注:本表中全省及各市人口均为省统计局抽样调查推算数(常住人口数),土地面积由省国土资源厅提供。 | ||||||
| 21-1续表1 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 第二产业增加值 (亿元) | 比上年增长(%) | 第三产业增加值 (亿元) | 比上年增长(%) | 第一产业所占比重 (%) | 第二产业所占比重 (%) |
| 全 省 | 12728.99 | 16.8 | 6978.82 | 14.2 | 9.80 | 58.20 |
| 济南市 | 1001.77 | 17.2 | 1038.20 | 15.6 | 6.64 | 45.85 |
| 青岛市 | 1677.17 | 17.2 | 1345.46 | 16.2 | 5.74 | 52.30 |
| 淄博市 | 1079.06 | 15.8 | 503.38 | 17.5 | 3.81 | 65.59 |
| 枣庄市 | 483.62 | 17.4 | 205.78 | 17.9 | 9.04 | 63.81 |
| 东营市 | 1192.66 | 16.9 | 204.38 | 20.8 | 3.67 | 82.23 |
| 烟台市 | 1462.23 | 20.4 | 723.86 | 13.9 | 8.99 | 60.87 |
| 潍坊市 | 1000.63 | 20.6 | 508.44 | 16.1 | 12.31 | 58.15 |
| 济宁市 | 803.44 | 18.9 | 465.59 | 17.9 | 12.85 | 55.18 |
| 泰安市 | 572.22 | 19.7 | 323.67 | 15.7 | 11.49 | 56.53 |
| 威海市 | 849.59 | 17.2 | 402.36 | 17.0 | 8.52 | 62.08 |
| 日照市 | 251.56 | 21.8 | 180.42 | 17.0 | 14.61 | 49.73 |
| 莱芜市 | 192.40 | 18.1 | 75.34 | 13.7 | 6.80 | 66.97 |
| 临沂市 | 730.83 | 18.5 | 495.38 | 18.3 | 12.72 | 52.02 |
| 德州市 | 559.51 | 20.3 | 303.14 | 14.6 | 14.03 | 55.76 |
| 聊城市 | 491.95 | 20.6 | 208.66 | 20.3 | 16.54 | 58.60 |
| 滨州市 | 514.82 | 19.0 | 216.99 | 20.3 | 11.73 | 62.10 |
| 菏泽市 | 247.71 | 23.9 | 123.54 | 20.4 | 30.96 | 46.07 |
| 枣庄位次 | 14 | 12 | 13 | 6 | 10 | 4 |
| 21-1续表2 (2006年) | ||||||
| 市名称 | 第三产业所占比重 (%) | 人均地区生产总值 (元) | 农林牧渔业总产值 (亿元) |
比上年 增长 (%) |
林牧渔业 产值 (亿元) |
林牧渔业产 值占总产 值的比重 (%) |
| 全 省 | 32.0 | 23546.0 | 4056.5 | 5.2 | 1762.22 | 43.4 |
| 济南市 | 47.5 | 33844.6 | 247.7 | 6.0 | 94.19 | 38.0 |
| 青岛市 | 42.0 | 38892.0 | 339.6 | 1.5 | 195.49 | 57.6 |
| 淄博市 | 30.6 | 37039.2 | 116.0 | 1.8 | 36.69 | 31.6 |
| 枣庄市 | 27.2 | 20987.5 | 127.8 | 6.1 | 41.12 | 32.2 |
| 东营市 | 14.1 | 74050.2 | 104.6 | 8.9 | 49.23 | 47.1 |
| 烟台市 | 30.1 | 34570.5 | 383.2 | 6.7 | 196.44 | 51.3 |
| 潍坊市 | 29.5 | 19677.1 | 423.0 | 0.9 | 172.16 | 40.7 |
| 济宁市 | 32.0 | 18563.0 | 368.0 | 4.0 | 156.69 | 42.6 |
| 泰安市 | 32.0 | 18752.1 | 206.3 | 3.1 | 76.39 | 37.0 |
| 威海市 | 29.4 | 49175.3 | 218.6 | 4.6 | 169.67 | 77.6 |
| 日照市 | 35.7 | 18718.1 | 128.7 | 2.7 | 69.73 | 54.2 |
| 莱芜市 | 26.2 | 22759.6 | 35.4 | 5.2 | 11.83 | 33.4 |
| 临沂市 | 35.3 | 14400.2 | 323.4 | 3.2 | 114.25 | 35.3 |
| 德州市 | 30.2 | 18590.9 | 266.1 | 6.0 | 94.90 | 35.7 |
| 聊城市 | 24.9 | 15312.1 | 247.1 | 3.5 | 79.01 | 32.0 |
| 滨州市 | 26.2 | 22761.1 | 180.3 | 5.1 | 67.92 | 37.7 |
| 菏泽市 | 23.0 | 6628.2 | 298.4 | 6.8 | 94.42 | 31.6 |
| 枣庄位次 | 12 | 9 | 14 | 4 | 15 | 14 |
| 21-1续表3 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 粮 食 (万吨) | 棉 花 (万吨) | 油 料 (万吨) | 水 果 (万吨) |
肉 类 总产量 (万吨) |
水产品 产量 (万吨) |
| 全 省 | 4049 | 102.31 | 358.24 | 2524.1 | 759.04 | 757.0 |
| 济南市 | 268 | 3.71 | 5.72 | 138.6 | 42.95 | 3.7 |
| 青岛市 | 304 | 0.40 | 47.19 | 138.3 | 84.26 | 125.0 |
| 淄博市 | 144 | 1.84 | 1.38 | 74.2 | 15.12 | 2.8 |
| 枣庄市 | 180 | 0.34 | 13.18 | 21.9 | 23.95 | 4.4 |
| 东营市 | 77 | 12.36 | 0.57 | 22.7 | 21.46 | 45.0 |
| 烟台市 | 235 | 0.06 | 46.12 | 404.3 | 43.83 | 203.3 |
| 潍坊市 | 433 | 4.61 | 23.88 | 290.9 | 119.65 | 64.4 |
| 济宁市 | 395 | 15.00 | 27.80 | 152.1 | 75.35 | 30.9 |
| 泰安市 | 273 | 1.24 | 17.28 | 77.2 | 41.11 | 7.9 |
| 威海市 | 96 | 0.00 | 24.51 | 84.1 | 11.04 | 260.0 |
| 日照市 | 105 | 0.10 | 22.25 | 34.5 | 16.12 | 67.9 |
| 莱芜市 | 27 | 0.10 | 1.62 | 11.3 | 5.86 | 0.8 |
| 临沂市 | 412 | 1.47 | 71.20 | 276.5 | 62.68 | 11.0 |
| 德州市 | 527 | 21.43 | 3.52 | 142.3 | 59.17 | 10.1 |
| 聊城市 | 424 | 8.47 | 19.01 | 179.2 | 49.79 | 7.0 |
| 滨州市 | 258 | 17.42 | 0.95 | 120.0 | 32.06 | 37.5 |
| 菏泽市 | 479 | 26.33 | 32.06 | 320.1 | 55.81 | 11.0 |
| 枣庄位次 | 12 | 13 | 11 | 16 | 12 | 14 |
| 注:地方财政收入增长速度按可比口径计算。 | ||||||
| 21-1续表4 (2006年) | ||||||
| 市名称 | 规模以上 工业增加值 (亿元) |
比上年 增长 (%) |
工业主营业务收入 (亿元) |
比上年 增长 (%) |
工业利润 总额 (亿元) |
比上年 增长 (%) |
| 全 省 | 11122.76 | 23.60 | 38430.53 | 29.4 | 2634.0 | 26.31 |
| 济南市 | 812.31 | 22.36 | 2444.88 | 23.2 | 125.0 | 29.09 |
| 青岛市 | 1472.78 | 23.11 | 5100.01 | 22.0 | 192.4 | 27.00 |
| 淄博市 | 1009.57 | 24.83 | 3441.38 | 28.9 | 193.2 | 25.12 |
| 枣庄市 | 393.82 | 24.79 | 1235.74 | 33.4 | 93.2 | 40.38 |
| 东营市 | 1107.63 | 25.55 | 2350.57 | 46.6 | 541.7 | 17.04 |
| 烟台市 | 1314.07 | 28.30 | 5082.76 | 33.0 | 389.8 | 31.80 |
| 潍坊市 | 852.74 | 27.77 | 3527.43 | 30.2 | 177.8 | 29.62 |
| 济宁市 | 606.97 | 27.23 | 1767.65 | 27.9 | 155.1 | 24.07 |
| 泰安市 | 448.05 | 26.91 | 1375.04 | 33.5 | 88.4 | 41.55 |
| 威海市 | 836.96 | 22.36 | 2938.61 | 20.4 | 142.0 | 10.78 |
| 日照市 | 181.97 | 29.11 | 684.12 | 32.6 | 40.4 | 118.22 |
| 莱芜市 | 171.20 | 20.07 | 711.94 | 18.1 | 34.8 | 31.67 |
| 临沂市 | 509.42 | 25.76 | 1806.41 | 29.8 | 100.7 | 35.14 |
| 德州市 | 451.85 | 28.15 | 1510.46 | 25.2 | 110.9 | 24.75 |
| 聊城市 | 393.40 | 28.32 | 1407.42 | 47.3 | 93.5 | 53.23 |
| 滨州市 | 443.79 | 28.56 | 1651.72 | 39.8 | 90.9 | 41.07 |
| 菏泽市 | 170.51 | 29.42 | 614.18 | 43.5 | 21.5 | 53.45 |
| 枣庄位次 | 13 | 13 | 14 | 6 | 12 | 6 |
| 21-1续表5 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 工业利税 总额 (亿元) |
比上年 增长 (%) |
工 业 亏损面 (%) |
比上年 增减 百分点 |
应收帐款 净额 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 4283.59 | 28.20 | 7.31 | -0.2 | 2013.61 | 19.5 |
| 济南市 | 228.65 | 27.50 | 14.65 | 0.4 | 159.98 | 20.3 |
| 青岛市 | 411.69 | 25.30 | 16.44 | 1.2 | 451.79 | 23.5 |
| 淄博市 | 340.61 | 24.74 | 6.64 | -1.1 | 171.46 | 24.6 |
| 枣庄市 | 169.98 | 36.81 | 3.16 | 0.5 | 32.84 | 32.6 |
| 东营市 | 769.81 | 29.86 | 2.82 | -1.7 | 86.97 | 4.8 |
| 烟台市 | 520.72 | 28.16 | 6.13 | -5.3 | 263.18 | 16.3 |
| 潍坊市 | 286.67 | 28.90 | 2.35 | 0.5 | 189.93 | 26.0 |
| 济宁市 | 248.41 | 22.58 | 7.20 | 1.1 | 107.99 | 24.2 |
| 泰安市 | 161.33 | 37.53 | 5.02 | 0.9 | 70.36 | 18.7 |
| 威海市 | 213.15 | 13.11 | 5.79 | 0.1 | 153.53 | 11.5 |
| 日照市 | 58.09 | 93.93 | 10.70 | 1.5 | 39.61 | 29.0 |
| 莱芜市 | 65.51 | 32.95 | 21.95 | 0.8 | 25.96 | 9.8 |
| 临沂市 | 156.39 | 33.83 | 5.04 | 0.0 | 81.44 | 6.0 |
| 德州市 | 190.27 | 28.10 | 1.44 | -0.1 | 45.37 | 24.9 |
| 聊城市 | 145.64 | 53.27 | 5.46 | 3.0 | 48.23 | 33.2 |
| 滨州市 | 157.96 | 38.84 | 9.02 | -0.1 | 47.15 | 11.2 |
| 菏泽市 | 42.13 | 49.85 | 5.18 | -2.9 | 22.89 | 16.7 |
| 枣庄位次 | 10 | 6 | 14 | 7 | 15 | 2 |
| 21-1续表6 (2006年) | ||||||
| 市名称 | 产成品 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
工 业 亏损额 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
房地产开发投资额 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 1448.33 | 15.51 | 89.09 | 33.61 | 1178.71 | 20.60 |
| 济南市 | 132.21 | 22.42 | 10.51 | 26.15 | 160.05 | 31.32 |
| 青岛市 | 233.08 | 9.28 | 35.23 | 64.73 | 268.36 | 20.09 |
| 淄博市 | 117.01 | 14.62 | 14.77 | 55.94 | 96.82 | 32.36 |
| 枣庄市 | 25.76 | 15.58 | 1.32 | -15.24 | 24.56 | 6.13 |
| 东营市 | 65.90 | 86.69 | 0.52 | -15.42 | 41.93 | -10.78 |
| 烟台市 | 167.98 | 8.52 | 7.66 | -3.82 | 143.64 | 30.73 |
| 潍坊市 | 151.27 | 13.80 | 1.44 | -29.29 | 98.12 | 24.21 |
| 济宁市 | 79.75 | 10.82 | 3.81 | 24.59 | 44.40 | 9.97 |
| 泰安市 | 45.43 | 18.63 | 3.09 | 68.82 | 22.42 | -24.80 |
| 威海市 | 90.25 | 7.60 | 1.61 | 0.99 | 80.41 | 37.81 |
| 日照市 | 34.67 | -11.33 | 1.78 | 125.35 | 35.59 | 20.93 |
| 莱芜市 | 41.48 | 33.86 | 0.96 | -10.06 | 6.82 | -4.38 |
| 临沂市 | 96.56 | 18.22 | 2.58 | -3.85 | 50.03 | 37.53 |
| 德州市 | 44.72 | 43.07 | 0.52 | -14.54 | 39.70 | 1.42 |
| 聊城市 | 43.34 | 31.85 | 0.84 | 204.92 | 23.90 | 19.60 |
| 滨州市 | 53.68 | 4.41 | 1.90 | -21.94 | 13.22 | -16.83 |
| 菏泽市 | 25.73 | 5.99 | 0.62 | -43.32 | 29.08 | 41.14 |
| 枣庄位次 | 16 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 21-1续表7 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 消费品 零售额 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
进出口 总 值 (亿美元) |
比上年 增 长 (%) |
进口总值 (亿美元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 7122.55 | 16.3 | 952.88 | 23.93 | 366.41 | 19.59 |
| 济南市 | 939.34 | 16.3 | 43.89 | 16.67 | 19.50 | -1.71 |
| 青岛市 | 1006.67 | 16.3 | 390.82 | 18.34 | 156.50 | 15.06 |
| 淄博市 | 499.81 | 16.0 | 37.60 | 19.94 | 12.52 | 11.91 |
| 枣庄市 | 204.42 | 16.0 | 4.74 | 27.43 | 0.58 | -0.14 |
| 东营市 | 173.53 | 16.5 | 18.80 | 26.80 | 7.59 | 20.86 |
| 烟台市 | 697.96 | 16.4 | 150.77 | 31.33 | 62.78 | 25.64 |
| 潍坊市 | 573.64 | 16.3 | 51.86 | 31.60 | 13.28 | 34.13 |
| 济宁市 | 499.60 | 16.3 | 23.45 | 25.54 | 8.45 | 20.06 |
| 泰安市 | 318.21 | 16.3 | 9.85 | 32.33 | 2.98 | 49.01 |
| 威海市 | 331.21 | 16.3 | 95.15 | 26.07 | 35.04 | 24.56 |
| 日照市 | 145.06 | 16.0 | 39.15 | 53.70 | 20.77 | 69.70 |
| 莱芜市 | 94.50 | 16.1 | 12.23 | 16.19 | 2.49 | -36.44 |
| 临沂市 | 554.71 | 16.4 | 22.79 | 26.79 | 6.01 | 15.44 |
| 德州市 | 328.26 | 16.3 | 8.27 | 12.58 | 1.95 | 6.74 |
| 聊城市 | 271.80 | 16.4 | 9.95 | 56.05 | 3.85 | 116.25 |
| 滨州市 | 208.57 | 16.1 | 27.03 | 20.44 | 11.20 | 11.66 |
| 菏泽市 | 275.25 | 16.3 | 6.52 | 25.90 | 0.93 | 114.05 |
| 枣庄位次 | 14 | 15 | 17 | 6 |
17 |
15 |
| 21-1续表8 (2006年) | ||||||
| 市名称 | 出口总值 (亿美元) |
比上年 增 长 (%) |
规模以上固定资产投资(亿元) | 比上年 增 长 (%) |
实际利用外商直接投资 (万美元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 586.47 | 26.80 | 1000069 | 11.48 | ||
| 济南市 | 24.39 | 37.17 | 1016.77 | 25.00 | 40278 | 21.34 |
| 青岛市 | 234.33 | 20.64 | 1485.69 | 19.80 | 366313 | 5.84 |
| 淄博市 | 25.09 | 24.39 | 615.10 | 18.10 | 36953 | 22.33 |
| 枣庄市 | 4.16 | 32.57 | 317.16 | 20.50 | 10328 | 7.17 |
| 东营市 | 11.21 | 31.17 | 609.86 | 20.20 | 13933 | 6.33 |
| 烟台市 | 87.99 | 35.72 | 1591.16 | 19.80 | 208899 | 15.61 |
| 潍坊市 | 38.58 | 30.76 | 999.51 | 20.30 | 56165 | 16.69 |
| 济宁市 | 14.99 | 28.86 | 491.24 | 17.60 | 31445 | 33.89 |
| 泰安市 | 6.88 | 26.21 | 513.25 | 19.80 | 7499 | -20.96 |
| 威海市 | 60.11 | 26.97 | 696.96 | 17.90 | 130542 | 7.94 |
| 日照市 | 18.38 | 38.90 | 223.89 | 20.10 | 13556 | -11.48 |
| 莱芜市 | 9.74 | 47.48 | 140.42 | 20.00 | 10639 | 6.37 |
| 临沂市 | 16.78 | 31.42 | 530.15 | 18.30 | 33493 | 29.12 |
| 德州市 | 6.32 | 14.51 | 566.76 | 20.70 | 10049 | 5.83 |
| 聊城市 | 6.11 | 32.78 | 350.85 | 19.30 | 6945 | -32.98 |
| 滨州市 | 15.83 | 27.53 | 496.24 | 19.70 | 15941 | 69.04 |
| 菏泽市 | 5.59 | 17.85 | 500.42 | 22.10 | 7090 | 50.32 |
| 枣庄位次 | 17 | 6 | 15 | 4 | 13 | 10 |
| 21-1续表9 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 地 方 财政收入 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
地 方 财政支出 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
国税收入 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 1355.31 | 26.3 | 1832.62 | 24.99 | 1840.61 | 28.63 |
| 济南市 | 128.17 | 20.7 | 146.87 | 21.72 | 188.19 | 26.02 |
| 青岛市 | 225.77 | 28.0 | 236.79 | 16.61 | 494.71 | 25.88 |
| 淄博市 | 80.60 | 25.7 | 101.06 | 25.44 | 119.12 | 18.70 |
| 枣庄市 | 37.00 | 31.6 | 51.49 | 6.76 | 38.21 | 25.29 |
| 东营市 | 48.09 | 24.8 | 61.85 | 22.32 | 42.79 | 41.72 |
| 烟台市 | 112.37 | 29.1 | 143.69 | 25.93 | 162.27 | 26.99 |
| 潍坊市 | 88.50 | 26.4 | 114.93 | 20.60 | 104.64 | 27.25 |
| 济宁市 | 81.53 | 23.2 | 114.03 | 29.89 | 92.89 | 27.25 |
| 泰安市 | 51.67 | 30.2 | 78.06 | 22.52 | 42.95 | 20.28 |
| 威海市 | 70.08 | 21.8 | 88.28 | 21.95 | 53.13 | 27.70 |
| 日照市 | 20.76 | 42.5 | 32.64 | 43.74 | 75.04 | 36.69 |
| 莱芜市 | 19.26 | 32.2 | 28.24 | 28.19 | 35.45 | 39.76 |
| 临沂市 | 58.26 | 23.5 | 98.55 | 19.80 | 55.79 | 37.32 |
| 德州市 | 35.72 | 18.1 | 63.60 | 25.94 | 37.77 | 33.33 |
| 聊城市 | 33.64 | 30.4 | 59.94 | 25.19 | 40.18 | 58.48 |
| 滨州市 | 45.12 | 41.3 | 64.67 | 33.56 | 56.56 | 43.11 |
| 菏泽市 | 30.03 | 47.4 | 69.25 | 37.31 | 23.74 | 33.83 |
| 枣庄位次 | 12 | 5 | 15 | 17 |
14 |
15 |
| 21-1续表10 (2006年) | ||||||
| 市名称 | 地税收入 (亿元) |
比上年 增 长 (%) |
金融机构存款余额 (亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) |
居民储蓄存款余额(亿元) | 农民人均生 活消费支出 (元) |
| 全 省 | 744.77 | 22.13 | 19633.99 | 15709.60 | 10358.03 | 3143.80 |
| 济南市 | 93.75 | 13.20 | 4024.62 | 3791.29 | 1182.57 | 3415.22 |
| 青岛市 | 142.79 | 18.12 | 3245.36 | 2577.94 | 1567.62 | 4202.95 |
| 淄博市 | 47.73 | 27.51 | 1228.77 | 849.60 | 725.30 | 3751.68 |
| 枣庄市 | 26.77 | 45.81 | 419.70 | 287.11 | 260.57 | 2908.49 |
| 东营市 | 39.53 | 14.21 | 761.59 | 516.39 | 426.08 | 3507.00 |
| 烟台市 | 71.27 | 20.76 | 1866.66 | 1298.04 | 1129.69 | 3402.45 |
| 潍坊市 | 54.11 | 26.20 | 1425.55 | 1031.72 | 913.02 | 3564.47 |
| 济宁市 | 62.36 | 26.32 | 1065.68 | 659.09 | 648.38 | 2834.63 |
| 泰安市 | 25.59 | 32.54 | 749.98 | 484.95 | 467.61 | 2683.07 |
| 威海市 | 36.71 | 14.07 | 823.63 | 543.10 | 524.59 | 4004.66 |
| 日照市 | 13.20 | 35.70 | 414.55 | 419.51 | 214.22 | 2603.72 |
| 莱芜市 | 12.90 | 21.04 | 318.60 | 287.51 | 157.05 | 3140.10 |
| 临沂市 | 32.87 | 20.82 | 1014.62 | 813.91 | 671.07 | 2457.69 |
| 德州市 | 20.62 | 16.30 | 650.11 | 541.76 | 422.90 | 1876.37 |
| 聊城市 | 20.59 | 21.12 | 582.36 | 480.86 | 402.84 | 2407.20 |
| 滨州市 | 25.42 | 35.88 | 476.08 | 453.32 | 273.15 | 2968.54 |
| 菏泽市 | 18.58 | 55.26 | 496.49 | 397.51 | 371.29 | 2154.87 |
| 枣庄位次 | 10 | 2 | 15 | 17 | 15 | 10 |
| 21-1续表11 | (2006年) | |||||
| 市名称 | 城镇居民人均可支配收入 (元) |
比上年 增 长 (%) |
城镇居民人均消费支出 (元) |
比上年 增 长 (%) |
农民人均 纯收入 (元) |
比上年 增 长 (%) |
| 全 省 | 12192 | 13.5 | 8468 | 13.56 | 4368.33 | 11.10 |
| 济南市 | 15340 | 13.0 | 10713 | 16.11 | 5479.99 | 13.90 |
| 青岛市 | 15328 | 18.6 | 11945 | 20.86 | 6545.88 | 12.70 |
| 淄博市 | 13794 | 14.6 | 9545 | 15.60 | 5640.54 | 12.50 |
| 枣庄市 | 11020 | 11.5 | 6304 | 8.06 | 4687.30 | 10.50 |
| 东营市 | 16742 | 12.1 | 10698 | 11.15 | 5157.13 | 12.00 |
| 烟台市 | 14374 | 15.4 | 10316 | 14.18 | 6072.48 | 12.60 |
| 潍坊市 | 11846 | 14.8 | 8816 | 15.06 | 5507.50 | 9.80 |
| 济宁市 | 12111 | 12.8 | 7151 | 5.71 | 4590.25 | 11.20 |
| 泰安市 | 11966 | 15.8 | 8566 | 18.78 | 4641.80 | 12.60 |
| 威海市 | 13975 | 12.2 | 10505 | 13.08 | 6841.59 | 12.50 |
| 日照市 | 11040 | 12.6 | 8897 | 23.43 | 4645.09 | 12.70 |
| 莱芜市 | 11588 | 7.4 | 7638 | 7.60 | 5200.51 | 11.40 |
| 临沂市 | 12355 | 14.1 | 8795 | 17.24 | 4083.42 | 13.40 |
| 德州市 | 10257 | 13.3 | 7229 | 7.30 | 4279.42 | 12.60 |
| 聊城市 | 10474 | 16.1 | 6765 | 11.03 | 3947.73 | 14.50 |
| 滨州市 | 11726 | 14.0 | 7989 | 13.11 | 4370.00 | 14.50 |
| 菏泽市 | 8137 | 10.8 | 5946 | 11.07 | 3480.25 | 12.50 |
| 枣庄位次 | 14 | 15 | 16 | 14 |
9 |
16 |