| (2006年) | |||||||
|
单位 |
枣庄 |
市辖区 |
滕州市 |
||||
| 道路长度 | 公里 | 754 | 552 | 202 | |||
| 道路面积 | 万平方米 | 1369 | 1023 | 346 | |||
| 路灯 | 盏 | 214000 | 198000 | 16000 | |||
| 下水道长度(排水管道) | 公里 | 903 | 637 | 266 | |||
| 园林绿地面积 | 公顷 | 919 | 598 | 321 | |||
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 5065 | 3483 | 1582 | |||
| 建成区园林绿地面积 | 公顷 | 3327 | 2136 | 1191 | |||
| 公园个数 | 个 | 19 | 17 | 2 | |||
| 公园面积 | 公顷 | 284 | 253 | 31 | |||
| 游人量(风景名胜区) | 万人次 | 157 | 157 | 0 | |||
|
9-4 城市规模和建设用地 |
|||||||
| (2006年) | |||||||
|
|
单位 |
枣庄 |
市辖区 |
滕州市 |
|||
| 一、城市人口 | 万人 | 96.84 | 65.84 | 31 | |||
| 二、城市面积 | 平方公里 | 252.44 | 187.23 | 65.21 | |||
| #建成区面积 | 平方公里 | 147.1 | 105.24 | 41.9 | |||
| 三、城市建设用地 | 平方公里 | 141.64 | 105.24 | 36.4 | |||
| 工业用地 | 平方公里 | 32.38 | 22.91 | 9.47 | |||
| 仓储用地 | 平方公里 | 5.81 | 4.13 | 1.68 | |||
| 对外交通用地 | 平方公里 | 7.06 | 6.62 | 0.44 | |||
| 居住用地 | 平方公里 | 45.17 | 34.15 | 11.02 | |||
| 注:城市不包括镇驻地(除常庄镇);非农业人口不再统计。 | |||||||
|
9-5 分区(市)维护建设资金支出 |
|||||||
| (2006年) | 单位:万元 | ||||||
| 按用途分 | 按行业分 | ||||||
| 固定资产 投资支出 | 维护支出 | 道路桥梁 | 园林绿化 | 市容环境 卫生 | 其他 | ||
| 枣庄 | 49574 | 24772 | 22387 | 10927 | 4516 | 31206 | |
| 市辖区 | 41441 | 17076 | 17348 | 9822 | 3429 | 21825 | |
| 市中区 | 14782 | 4534 | 7428 | 3582 | 619 | 5944 | |
| 薛城区 | 7360 | 10780 | 3700 | 5520 | 2520 | 5420 | |
| 峄城区 | 9790 | 630 | 2500 | 280 | 230 | 3970 | |
| 台儿庄区 | 6879 | 967 | 3600 | 360 | 55 | 3941 | |
| 山亭区 | 2630 | 165 | 120 | 80 | 5 | 2550 | |
| 滕州市 | 8133 | 7696 | 5039 | 1105 | 1087 | 9381 | |