市统计局办公室关于调整公布《枣庄市“三上”企业统计星级管 | [05月18日] |
关于定期报送“三上”企业统计星级管理工作进度情况的通知 | [05月18日] |
枣庄市统计局车辆管理暂行办法(试行) | [05月11日] |
关于开展统计工作调研的预备通知 | [05月11日] |
国家局青年联合会第三届委员会第一次全体会议在京举行 马建堂 | [05月08日] |
徐一帆在全国统计年鉴工作会议上的讲话 | [05月07日] |
关于2011年度统计网站管理工作考核结果的通报 | [05月03日] |
关于做好企业“一套表”联网直报工作保障统计数据质量的通知 | [04月27日] |
谈谈调查研究——习近平 | [04月25日] |
![]() | |
枣庄市统计局、畜牧局联合召开关于加强畜牧业基础统计工作会 | [05月18日] |
张居新到市委党校为乡镇组织委员班授课 | [05月18日] |
张居新副局长被聘为市委讲师团兼职教授 | [05月16日] |
枣庄市统计局釆取六项措施加强统计法制建设 | [05月16日] |
我市建立“三上”企业统计星级管理工作定期报送制度 | [05月16日] |
中国再次成功当选联合国统计委员会成员 | [05月14日] |
市统计局召开信息工作会议 | [05月14日] |
国家统计局人口就业司彭永涛副司长来我市调研 | [05月14日] |
国家统计局社情民意中心副主任吴士辉来我市调研 | [05月14日] |
![]() | |
1-4月枣庄市规模以上工业平稳增长 制造业发挥重要作用 | [05月18日] |
1-4月枣庄市固定资产投资平稳增长 服务业投资贡献突出 | [05月17日] |
发展平稳 问题犹存—一季度枣庄市服务业发展情况分析 | [05月16日] |
一季度我市规模以上工业经济效益平稳增长 小微企业拉动明显 | [05月16日] |
一季度我市农民工就业形势继续向好 | [05月08日] |
一季度我市劳动就业情况良好实现就业人员、劳动报酬双增加 | [05月03日] |
一季度枣庄消费平稳增长 限上单位拉动明显 | [05月03日] |
一季度枣庄规上工业能耗增速放缓 重点耗能企业拉动明显 | [04月19日] |
一季度枣庄固定资产投资开局良好 三产拉动作用增强 | [04月18日] |
![]() | |
枣庄市2011年国民经济和社会发 | [02月29日] |
枣庄市2010年第六次全国人口普 | [06月14日] |
枣庄市第二次R&D资源清查主要数 | [05月13日] |
枣庄市第二次R&D资源清查主要数 | [05月13日] |
![]() | |
陈爱莉对我局上报信息作出批示 | [12月20日] |
陈伟市长对我局信息批示 | [12月08日] |
陈爱莉听取服务业发展情况汇报 | [12月06日] |
张鲁军副市长对能源统计工作提出要求 | [12月02日] |
吴区长对我局请阅件进行批示 | [11月21日] |
![]() | |
枣庄市“四个不断”大力发展纺织产业集群 | [05月16日] |
枣庄市迅速贯彻落实省南水北调工程建设指挥部成员会议精神确 | [05月15日] |
枣庄市重拳整治大气污染努力实现空气环境质量明显改善 | [05月15日] |
一季度我市农村居民现金收入增速高于全国全省 | [04月24日] |
1至3月枣庄社会消费品零售总额增长15.43% | [04月24日] |
![]() | |
峄城旅游接待水平实现大跨步提升 | [05月15日] |
台儿庄区强化措施培育一批工业龙头项目 | [05月15日] |
一季度市中区高新技术产业快速增长 | [05月14日] |
市中区“四个不断”大力发展纺织产业集团 | [05月14日] |
市中区推进企业科技创新体系建设 | [05月14日] |
![]() | |
薛城区统计局召开企业一套表统计紧急工作会议 | [05月17日] |
市中区统计局开展工业企业情况调研工作 | [05月16日] |
滕州市统计局积极贯彻落实五部委文件精神 | [05月15日] |
台儿庄区委办公室发函表扬区统计局信息工作 | [05月14日] |
国家统计局领导莅临山亭区开展劳动力调查 | [05月14日] |
![]() | |
2011年12月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [02月06日] |
2011年11月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [12月30日] |
2011年10月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [12月30日] |
2011年9月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [10月25日] |
2011年8月枣庄市国民经济和社会发展指标完 | [09月13日] |
![]() | |
我国将出台个人信息保护国家标准 | [05月18日] |
加大安全隐患防范力度 我国域名实现云解析 | [05月18日] |
银行ATM取款机存在安全漏洞 | [05月16日] |
开心网密码强制重置引发安全关注 | [05月16日] |
手机病毒伪装热门应用 用户话费遭吸血 | [05月15日] |
两类WiFi路由易被蹭网 网友爆“裸奔”MAC | [05月14日] |
![]() | |
龙泉街道跨越发展之路越走越开阔 | [05月18日] |
龙山路街道镇域经济发展情况 | [05月18日] |
古邵镇三个服务确保春季蔬菜畅销 | [05月18日] |
邹坞镇坚持“三个突出”优化农业结构 | [05月18日] |
周营镇健全完善农村流通网络体系助农增收 | [05月18日] |
西集镇建好合作组织牵手农民致富 | [05月18日] |
![]() | |
严防数字腐败 为统计健康发展提供保证 | [05月18日] |
抓纲兴统 纲举目张——浅论建设“四大工程”的重大意义 | [05月16日] |
如何提升人民群众的幸福感 | [05月15日] |
居民身份证号码列入人口普查项目刍议 | [05月14日] |
民意电话调查对提高政府统计公信力的作用 | [05月09日] |
![]() | |
2012年4月财政收支简报 | [05月08日] |
2011年全市重点项目建设进度 | [04月18日] |
2012年一季度财政收支简报 | [04月09日] |
1—2月份全市商务经济主要指标全面向好 | [03月31日] |
2012年2月份财政收支 | [03月13日] |
1-2月国税收入134694万元 | [03月13日] |
![]() | |
| 频道总数: 33 个 |
| 会员总数: 18 位 |
| 文章总数: 7378 篇 |
| 图片总数: 0 张 |
| 下载总数: 0 个 |
| 留言总数: 18 条 |
| 评论总数: 8 条 |
| 在线人数: 人 |
百分数和百分点 | [05月08日] |
“番”与“倍”的关系 | [05月07日] |
“现行价格”、“不变价格”与“可比价格 | [05月04日] |
旅游卫星账户 | [05月03日] |
恩格尔定律与恩格尔系数 | [04月28日] |
人口自然增长率 | [04月27日] |
![]() | |
关于报送2011年度高级统计师资格评审材料 | [03月14日] |
第60期时代统计大讲堂“音乐的艺术属性与 | [02月22日] |
关于2012年专业技术人员职称外语和计算机 | [01月30日] |
对乡镇(街道)统计工作的分析与思考 | [12月13日] |
关于印发国家统计局首席统计师管理办法( | [12月13日] |
浅谈地(市)级如何推行“企业一套表”工 | [11月10日] |
![]() | |
枣庄市统计局六个方面确保季度劳动力抽样调查工作圆满完成 | [05月16日] |
枣庄加强统计法制工作确保“一套表”顺利实施 | [04月25日] |
市统计局5名同志被市政府授予“第六次人口普查先进个人”荣誉 | [10月13日] |
市政府决定对第六次人口普查先进集体和个人进行表彰 | [08月23日] |
我局被省政府授予第六次人口普查先进集体称号 | [08月10日] |
我市人口受教育年限显著提高 | [05月27日] |
![]() | |
遏制地方数据造假事关诚信建设成败 | [04月09日] |
统计人的魅力 | [05月18日] |
走进基层 认识统计 | [05月18日] |
让青春在数海中优雅吐蕊 | [05月14日] |
用杯水,回报大海——母亲节感怀 | [05月10日] |
真实为本 操守为重 | [05月08日] |
![]() | |
解开对豆浆的四大误会 | [05月18日] |
养生警惕:最伤肠胃食物大盘点 | [05月18日] |
别让“俏水果”给骗了 揭开十种“ | [05月18日] |
办公室空调房损害健康的恶习大盘 | [05月17日] |
平时常搓8个部位养生抗衰老 | [05月17日] |
健康黑蒜你见过吗? | [05月17日] |
![]() | |
安徽淮北市“六大战略”促进城市加快转型 | [05月18日] |
人民日报:台儿庄复活——一份来自基层的 | [04月24日] |
淮海经济区:把四省的经济洼地合成为经济 | [04月10日] |
2011年我市农村居民人均纯收入水平在淮海 | [04月09日] |
台儿庄之歌 | [03月14日] |
![]() | |
枣庄:探索资源枯竭型城市科学发展之路 | [05月18日] |
枣庄:由煤炭产业转向旅游 煤都上演华丽转型 | [05月17日] |
一季度临沂市大项目建设成效显著 | [05月08日] |
菏泽市加大投入提升企业科技创新能力 | [05月07日] |
枣庄市生猪养殖户有“四盼” | [05月04日] |
![]() | |
日照市局多措并举推进劳动力抽 | [05月18日] |
淄博市局立足实际修订执法工作 | [05月18日] |
葫芦岛市局四抓提升劳动工资统 | [05月18日] |
内蒙古局建章立制规范企业统计 | [05月18日] |
松原市局立足规范系统构筑科学 | [05月18日] |
![]() | |