关于加强春节放假期间值班工作的通知 | [01月20日] |
关于区(市)“调查研究年”优秀调研报告评比结果的通报 | [01月18日] |
关于2011年区(市)优秀统计分析评比结果的通报 | [01月18日] |
关于2011年全局优秀统计分析报告评比结果的通报 | [01月18日] |
关于2012年春节放假的通知 | [01月17日] |
枣庄局长贺成方:统计是种充满希望和辛苦的职业 | [01月17日] |
市委书记陈伟在全市经济工作会议上的讲话 | [01月16日] |
刘俭朴局长在全省统计系统党风廉政建设工作会议上的讲话 | [01月11日] |
姜大明省长致全省统计工作会议的信 | [01月11日] |
![]() | |
孙启超任峄城区统计局局长 | [01月20日] |
市统计局举行2012迎新春茶话会 | [01月20日] |
枣庄市委向省统计局发出新年贺词 | [01月18日] |
市统计局参加市政府常务会议 | [01月18日] |
市统计局参加城市发展战略研讨会 | [01月17日] |
我局一名同志当选市第十次党代会代表 | [01月16日] |
枣庄局三项措施推进贸易业统计和计算中心工作 | [01月16日] |
市统计局参加《政府工作报告(讨论稿)》修改 | [01月16日] |
市统计局召开2011年工作总结会 | [01月16日] |
![]() | |
枣庄市2010年国民经济和社会发展统计公报 | [01月17日] |
2011年国民经济继续保持平稳较快发展 | [01月17日] |
妥善安排新年春节期间困难群众基本生活 | [01月09日] |
十一五”以来枣庄市R&D活动特点和发展趋势分析 | [12月26日] |
枣庄市推进专利增长方式转变,促进城市经济转型 | [12月13日] |
关于现代服务业发展的思考 | [12月09日] |
关于枣庄市农民工情况的调研分析 | [11月30日] |
枣庄市发展高效特色畜牧业成效明显 | [11月30日] |
枣庄市商贸物流问题研究 | [11月22日] |
![]() | |
枣庄市2010年第六次全国人口普 | [06月14日] |
枣庄市第二次R&D资源清查主要数 | [05月13日] |
枣庄市第二次R&D资源清查主要数 | [05月13日] |
枣庄市第二次经济普查主要数据 | [02月15日] |
![]() | |
陈爱莉对我局上报信息作出批示 | [12月20日] |
陈伟市长对我局信息批示 | [12月08日] |
陈爱莉听取服务业发展情况汇报 | [12月06日] |
张鲁军副市长对能源统计工作提出要求 | [12月02日] |
吴区长对我局请阅件进行批示 | [11月21日] |
![]() | |
滕州市积极探索农村土地管理制度改革 | [01月11日] |
2011年枣庄市地方公共财政收入突破100亿元 | [01月11日] |
枣庄市突出重点科学谋划2012年外经贸工作 | [12月26日] |
枣庄突出重点扎实做好冬季安全生产工作 | [12月26日] |
1-11月枣庄工业生产增长12.9% | [12月13日] |
![]() | |
台儿庄区2011年农村住户调查情况分析 | [01月20日] |
2011年台儿庄区用电量情况简析 | [01月16日] |
2011年台儿庄区国税收入简析 | [01月16日] |
峄城区明确目标加快推进重大外资项目落地 | [01月09日] |
薛城区强化组织保障加快旅游业发展 | [01月09日] |
![]() | |
滕州市统计局荣获“2011年度全省统计宣传工作先进单位 | [01月18日] |
三大普查写入峄城区政府工作报告 | [01月16日] |
台儿庄区统计局确定2012年重点工作 | [01月16日] |
薛城区统计局“三个加强”推进统计队伍建设 | [01月16日] |
台儿庄局慰问农村住户辅助调查员 | [01月16日] |
![]() | |
2011年11月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [12月30日] |
2011年10月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [12月30日] |
2011年9月枣庄市国民经济和社会发展指标 | [10月25日] |
2011年8月枣庄市国民经济和社会发展指标完 | [09月13日] |
2011年7月枣庄市国民经济和社会发展指标完 | [09月05日] |
![]() | |
微软2011年11月份安全公告 | [01月06日] |
微软2011年10月份安全公告 | [12月30日] |
微软2011年9月份安全公告 | [10月13日] |
枣庄市统计信息系统应急预案 | [10月10日] |
枣庄市统计局数据备份制度 | [10月10日] |
枣庄市统计局上网制度 | [10月10日] |
![]() | |
级索镇“五个专”为产业园区提供保姆式服务 | [01月16日] |
洪绪镇关注民生 促进社会和谐稳定 | [01月16日] |
泥沟镇近百万元玉米良种补贴资金足额发放 | [01月16日] |
阴平镇积极作为抓项目转危为机保增长 | [01月16日] |
桑村镇开展“家政服务式”送温暖活动 | [01月11日] |
税郭镇着力加快镇村建设进程 | [01月11日] |
![]() | |
新形势下统计工作如何服务社会公众 | [01月17日] |
如何当好统计基层机关中层干部 | [01月16日] |
如何缩小经济普查和专业统计报表数据之间差距 | [01月12日] |
基层统计执法面临的困境及对策 | [01月11日] |
基层能源统计中折标系数应用的问题探索 | [01月11日] |
![]() | |
枣庄:全力推进四大工程建设 促进统计工作再上新台阶 | [01月17日] |
2011年我市地方公共财政收入突破100亿元 | [01月11日] |
全市地税完成收入78亿 | [01月11日] |
枣庄公路全面提升为民服务质量 | [01月11日] |
加强统计新闻宣传 提升政府统计公信力 | [01月09日] |
“休闲旅游城市”评选枣庄折桂 | [12月13日] |
![]() | |
| 频道总数: 33 个 |
| 会员总数: 17 位 |
| 文章总数: 6350 篇 |
| 图片总数: 0 张 |
| 下载总数: 0 个 |
| 留言总数: 18 条 |
| 评论总数: 8 条 |
| 在线人数: 人 |
省统计局赴南非考察统计与经济报告 | [10月31日] |
统计局回应生活质量跟不上GDP增长等疑问 | [10月26日] |
企业一套表改革 | [10月26日] |
杨阳:劳动工资双轨并行试点存在的问题与 | [10月09日] |
什么是宏观经济先行指标? | [09月14日] |
如何阅读《统计公报》? | [09月14日] |
![]() | |
对乡镇(街道)统计工作的分析与思考 | [12月13日] |
关于印发国家统计局首席统计师管理办法( | [12月13日] |
浅谈地(市)级如何推行“企业一套表”工 | [11月10日] |
2011年度统计专业技术资格考试结束 | [10月24日] |
滕州市统计执法检查员资格培训圆满结束 | [09月29日] |
滕州市2011年统计继续教育培训圆满结束 | [09月01日] |
![]() | |
市统计局5名同志被市政府授予“第六次人口普查先进个人”荣誉 | [10月13日] |
市政府决定对第六次人口普查先进集体和个人进行表彰 | [08月23日] |
我局被省政府授予第六次人口普查先进集体称号 | [08月10日] |
我市人口受教育年限显著提高 | [05月27日] |
我市人口净流出特征明显 | [05月27日] |
我市老龄人口比重高于全国 | [05月27日] |
![]() | |
冬季是高血压患者的一道“坎” | [01月10日] |
生活提示:吃青菜有哪些好处 | [01月06日] |
早餐吃什么好? 推荐7种早餐健康过 | [01月06日] |
9种食物治疗身体小毛病 | [01月06日] |
冬季感冒多吃抗感菜 | [01月04日] |
压力大致糖尿病伤身心 喝醋可解压 | [01月04日] |
![]() | |
2011年1-9月淮海经济区主要经济指标2 | [11月22日] |
2011年1-9月淮海经济区主要经济指标 1 | [11月22日] |
2011年上半年淮海经济主要经济指标2 | [08月04日] |
2011年上半年淮海经济区主要经济指标 1 | [08月04日] |
山东省人民政府关于支持枣庄市做好资源枯 | [05月16日] |
![]() | |
让棚改撑起枣庄百姓安居一片天 | [01月16日] |
翻天覆地的巨变 幸福城市的崛起 | [01月16日] |
黄三角将现巨型城市区 鲁南地区形成三个城镇群 | [12月31日] |
驻马店至微山湖红荷湿地、台儿庄运河古城、冠世榴园直通车开 | [08月04日] |
枣庄—台儿庄快速公交(BRT)开通 | [08月02日] |
![]() | |
安徽省统计工作召开 副省长出席 | [01月19日] |
广西局要求进一步加强劳动工资 | [01月19日] |
临沂市局组织开展纳税百强企业 | [01月19日] |
攀枝花市局五措施抓好三上企业 | [01月18日] |
临沂市统计局召开全市统计工作 | [01月18日] |
![]() | |